课程取消航班
2021年秋季课程取消
第一天的课程是2021年8月30日星期一
CRN | School | 部门 | Subject | Course | Section | Title |
32010 | 业务/技术 | 广告 & 营销通讯 | AC | 111 | 204 | 广告及推广 |
32015 | 业务/技术 | 广告 & 营销通讯 | AC | 111 | 209 | 广告及推广 |
20613 | 业务/技术 | 广告 & 营销通讯 | AC | 111 | 213 | 广告及推广 |
4619 | 业务/技术 | 广告 & 营销通讯 | AC | 111 | 214 | 广告及推广 |
32018 | 业务/技术 | 广告 & 营销通讯 | AC | 111 | 216 | 广告及推广 |
1016 | 业务/技术 | 广告 & 营销通讯 | AC | 111 | 25B | 广告及推广 |
27259 | 业务/技术 | 广告 & 营销通讯 | AC | 111 | 25C | 广告及推广 |
28748 | 业务/技术 | 广告 & 营销通讯 | AC | 113 | 25A | 战略规划 |
30357 | 业务/技术 | 广告 & 营销通讯 | AC | 114 | OL1 | MKTG集成MKTG通信 |
32899 | 业务/技术 | 广告 & 营销通讯 | AC | 161 | OL5 | MULTIMEDIA COMPUT FOR AD COM |
22644 | 业务/技术 | 广告 & 营销通讯 | AC | 221 | 203 | 宣传研讨会 |
22647 | 业务/技术 | 广告 & 营销通讯 | AC | 221 | 25A | 宣传研讨会 |
23207 | 业务/技术 | 广告 & 营销通讯 | AC | 221 | 25D | 宣传研讨会 |
21491 | 业务/技术 | 广告 & 营销通讯 | AC | 231 | 25A | 广告文案 |
28754 | 业务/技术 | 广告 & 营销通讯 | AC | 242 | 201 | 时尚新闻WKSHP |
32451 | 业务/技术 | 广告 & 营销通讯 | AC | 262 | 25A | 多媒体演示 |
4639 | 业务/技术 | 广告 & 营销通讯 | AC | 271 | 25A | 观众和媒体 |
20849 | 业务/技术 | 广告 & 营销通讯 | AC | 423 | 701 | SPECIAL EVENTS/MARKETING PR |
1057 | 业务/技术 | 广告 & 营销通讯 | AC | 461 | 701 | ELECTRONIC MEDIA PRODUCTION |
26651 | 业务/技术 | 广告 & 营销通讯 | AC | 461 | 75A | ELECTRONIC MEDIA PRODUCTION |
26086 | 业务/技术 | 广告 & 营销通讯 | AC | 471 | 701 | 媒体计划 |
25531 | 业务/技术 | 广告 & 营销通讯 | AC | 471 | 75A | 媒体计划 |
32658 | 业务/技术 | Cosmetics/Fragrance 市场营销 | CM | 442 | 75A | 全球品牌管理 |
32876 | 业务/技术 | Direct & 互动营销 | DM | 211 | 203 | WORKSHOP IN DIRECT MARKETING |
28353 | 业务/技术 | 创业 | EP | 311 | 75B | 创业入门 |
32466 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 108 | 205 | 第一年经历 |
32480 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 108 | 219 | 第一年经历 |
32481 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 108 | 220 | 第一年经历 |
32780 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 108 | 224 | 第一年经历 |
32486 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 108 | 25B | 第一年经历 |
32488 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 108 | OL2 | 第一年经历 |
26493 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 116 | 25C | FASHION BUSINESS PRACTICES |
26658 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 117 | 203 | INTRO TO FASHION MARKETING |
26132 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 117 | 204 | INTRO TO FASHION MARKETING |
26134 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 117 | 205 | INTRO TO FASHION MARKETING |
26138 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 117 | 25A | INTRO TO FASHION MARKETING |
26656 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 117 | 25B | INTRO TO FASHION MARKETING |
32601 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 203 | 206 | 计划中的总线英特尔 & BUYING |
32604 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 203 | OL1 | 计划中的总线英特尔 & BUYING |
1579 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 222 | 201 | 进口购买 |
32868 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 224 | 213 | 销售数学应用 |
26876 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 225 | 25B | 时尚的商品 |
31454 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 244 | BL1 | 产品开发 |
29025 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 245 | OL1 | 商品的时尚预测 |
27873 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 262 | BL1 | 当代零售管理 |
4032 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 268 | 204 | 团队发展工作坊 |
32507 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 300 | 701 | CASE STUDY MET: FASH BUS APP |
28130 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 322 | 702 | FASHION INVENTORY MANAGEMENT |
27350 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 325 | 702 | 金融分类 & PLAN |
29034 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 325 | 75B | 金融分类 & PLAN |
32640 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 423 | BL1 | 时尚规划 & ALLOC |
29995 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 441 | 75B | COMPUTER-AIDED PROD DEVLP II |
32638 | 业务/技术 | Fashion Business Management | FM | 480A | 701 | 结构性种族主义 |
32028 | 业务/技术 | 家居产品开发 | HP | 231 | BL1 | AMERICA AT HOME 1900-CONTEMP |
20468 | 业务/技术 | 国际贸易 & 市场营销 | IN | 312 | 702 | 国际贸易 |
22742 | 业务/技术 | 国际贸易 & 市场营销 | IN | 313 | 701 | INTERNATIONAL BUSINESS TRANS |
25703 | 业务/技术 | 生产管理 | MG | 153 | 206 | Excel商务版 |
25705 | 业务/技术 | 生产管理 | MG | 153 | 207 | Excel商务版 |
25710 | 业务/技术 | 生产管理 | MG | 153 | 25A | Excel商务版 |
25711 | 业务/技术 | 生产管理 | MG | 153 | 25B | Excel商务版 |
22726 | 业务/技术 | 生产管理 | MG | 234 | 25A | 供应链管理 |
28207 | 业务/技术 | 生产管理 | MG | 252 | 25A | 产品数据管理 |
32460 | 业务/技术 | 生产管理 | MG | 253 | 25A | 面向对象数据库MGMNT |
24288 | 业务/技术 | 生产管理 | MG | 306 | 701 | INFORMATION SYSTM CASE ANALY |
25715 | 业务/技术 | 生产管理 | MG | 306 | 703 | INFORMATION SYSTM CASE ANALY |
24291 | 业务/技术 | 生产管理 | MG | 306 | 705 | INFORMATION SYSTM CASE ANALY |
24518 | 业务/技术 | 生产管理 | MG | 306 | 706 | INFORMATION SYSTM CASE ANALY |
24879 | 业务/技术 | 生产管理 | MG | 306 | 707 | INFORMATION SYSTM CASE ANALY |
28248 | 业务/技术 | 生产管理 | MG | 306 | 708 | INFORMATION SYSTM CASE ANALY |
24294 | 业务/技术 | 生产管理 | MG | 306 | 75A | INFORMATION SYSTM CASE ANALY |
31443 | 业务/技术 | 生产管理 | MG | 306 | 75B | INFORMATION SYSTM CASE ANALY |
32023 | 业务/技术 | 生产管理 | MG | 306 | 75C | INFORMATION SYSTM CASE ANALY |
32024 | 业务/技术 | 生产管理 | MG | 306 | 75E | INFORMATION SYSTM CASE ANALY |
23262 | 业务/技术 | 生产管理 | MG | 442 | 701 | 产品成本计算 |
32737 | 业务/技术 | 纺织品开发 & Mkt | TS | 110 | 208 | 产品元素 & 普林西普实验室 |
32553 | 业务/技术 | 纺织品开发 & Mkt | TS | 116 | 201 | 针织设计 & 技术 |
32555 | 业务/技术 | 纺织品开发 & Mkt | TS | 301 | 703 | 用于DSG技术的先进纺织品 |
32557 | 业务/技术 | 纺织品开发 & Mkt | TS | 341 | 75A | SURVEY TEXTILE PRINTING TECH |
*全日制学生注意:你 cannot 如果学分低于12学分,你将失去全日制学生的资格,包括 任何经济援助,住房等. 你可能被授予了荣誉. 如果你的一个班级 已经取消了,你不确定要用哪个班代替, 请向你的主要部门寻求帮助.